Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.422.560.000 | 959.736.000 | 462.824.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 112.000.000 | 61.634.449 | 50.365.551 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 781.011.900 | 520.674.200 | 260.337.700 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 84.426.000 | 80.154.100 | 4.271.900 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.000.000 | 10.500.000 | 17.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 24.000.000 | 13.000.000 | 11.000.000 |
5.1.1.99 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 388.200.000 | 258.800.000 | 129.400.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 74.300.000 | 65.700.000 | 8.600.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 28.000.000 | 8.948.160 | 19.051.840 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 26.968.000 | 18.003.100 | 8.964.900 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 9.568.000 | 5.219.000 | 4.349.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 18.500.000 | 11.996.000 | 6.504.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 158.979.024 | 67.085.500 | 91.893.524 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.950.000 | 2.550.000 | 1.400.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 35.425.000 | 34.975.000 | 450.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 184.512.000 | 184.500.000 | 12.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 11.960.000 | 10.960.000 | 1.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 44.145.000 | 44.145.000 | 0 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 345.315.000 | 166.870.000 | 178.445.000 |
5.2.2.06 | 36.300.000 | 12.100.000 | 24.200.000 |
5.2.2.08 | 3.350.000 | 3.350.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 19.400.000 | 7.510.000 | 11.890.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 7.750.000 | 7.750.000 | 0 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 840.000 | 840.000 | 0 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 900.000 | 900.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 700.000 | 0 | 700.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.000.000 | 1.870.000 | 1.130.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 1.650.000 | 2.350.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 39.365.000 | 5.865.000 | 33.500.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 39.016.000 | 12.260.000 | 26.756.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 7.850.000 | 7.850.000 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 58.975.000 | 58.975.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 354.978.900 | 354.978.900 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 39.375.000 | 39.375.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 225.176.000 | 107.715.000 | 117.461.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 7.424.900 | 0 | 7.424.900 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |